国際宇宙ステーション(きぼう)は、上空400Kmを周回しています。
天気が良ければ、肉眼で見ることもできます。
見え方は、ゆっくりと光る点が移動していく感じです。
流星などとは違うので、明るく輝く1等星よりも明るく、明かりのある街中でも見ることができます。
国際宇宙ステーション(きぼう)をよく見ることができるのは、3月11日(金)の明け方04:19分頃から見ることができます。
今回は、国際宇宙ステーション(きぼう)の見え方を紹介します。
国際宇宙ステーション(きぼう)を見る!よく見える日時と方角は?
国際宇宙ステーション(ISS)とは
国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から400Km上空に建設された、有人実験施設です。
太陽電池を広げた広さは、サッカーコートほどの大きな施設です。
その大きな施設が、約90分という時間で地球を1周しています。
その速度は、秒速約7.7Km(時速約27,700Km)という高速で、1日に地球を約16周しています。
(ISS)は米国、ロシア、欧州、カナダ、日本などが協力して作り、数々の実験を行っています。
国際宇宙ステーション(きぼう)
(きぼう)は、国際宇宙ステーション(ISS)につけられた日本の実験棟です。
引力がない環境を利用して、企業や大学、研究機関の世界最先端技術の実験を行っています。
国際宇宙ステーション(きぼう)が見えるわけ
国際宇宙ステーション(きぼう)は自分では光っていません。
太陽の光を反射することで見えるようになります。
国際宇宙ステーション(きぼう)は、1日に地球を16周もしていますが、周りが明るい昼間は見えません。
また、深夜は国際宇宙ステーション(きぼう)に日があたらないので見えません。
国際宇宙ステーション(きぼう)に日があたって、地上は夜になっている夕方や明け方に見えるようになります。
最低条件は、空が晴れていること。
雲に遮られていては見ることができません。
つまりは、見るほうが夜で、国際宇宙ステーション(きぼう)側が昼である時間です。
日の出前や日の入り後の約2時間は、地上は夜ですが400Km上空は昼の状態で、国際宇宙ステーション(きぼう)が見える条件が揃っているのです。
国際宇宙ステーション(きぼう)の見える日時、方角
北海道地方
札幌
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
17日(木) | 19:24 | 南西 |
18日(金) | 18:36 | 南西 |
苫小牧
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
17日(木) | 19:24 | 南西 |
18日(金) | 18:36 | 南南西 |
函館
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
17日(木) | 19:24 | 南西 |
えりも
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
17日(木) | 19:24 | 南西 |
18日(金) | 18:36 | 南西 |
東北地方
青森
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
17日(木) | 19:24 | 南西 |
18日(金) | 18:36 | 南南西 |
19日(土) | 19:24 | 西 |
20日(日) | 18:36 | 西南西 |
22日(火) | 18:37 | 西 |
秋田
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:23 | 南西 |
19日(土) | 19:24 | 西 |
20日(日) | 18:36 | 西南西 |
盛岡
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:24 | 南西 |
18日(金) | 18:36 | 南西 |
19日(土) | 19:24 | 西 |
20日(日) | 18:36 | 西南西 |
山形
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:36 | 西南西 |
仙台
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:36 | 西南西 |
福島
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:36 | 西南西 |
中部地方
新潟
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南南東 |
17日(木) | 19:23 | 南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
富山
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
金沢
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東南東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
福井
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東南東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
岐阜
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東南東 |
17日(木) | 19:22 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
名古屋
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東南東 |
17日(木) | 19:22 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
長野
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
甲府
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西 |
静岡
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東南東 |
17日(木) | 19:22 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西 |
浜松
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
15日(火) | 19:22 | 南南西 |
17日(木) | 19:22 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西 |
関東地方
前橋
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
埼玉
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西 |
東京
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西 |
横浜
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
小田原
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
勝浦
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
千葉
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
水戸
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:36 | 西 |
宇都宮
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 南南東 |
17日(木) | 19:23 | 西南西 |
18日(金) | 18:35 | 南西 |
20日(日) | 18:35 | 西南西 |
中国地方
鳥取
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
松江
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
16日(水) | 20:10 | 西南西 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
19日(土) | 19:22 | 西 |
山口
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
下関
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
広島
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
16日(水) | 20:10 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
岡山
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
16日(水) | 20:10 | 西南西 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
近畿地方
神戸
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南南西 |
20日(日) | 18:36 | 西 |
大阪
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:34 | 西南西 |
和歌山
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
15日(火) | 19:22 | 南南西 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南南西 |
20日(日) | 18:36 | 西 |
奈良
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:34 | 西南西 |
京都
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:34 | 南西 |
20日(日) | 18:34 | 西南西 |
四国地方
高松
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
16日(水) | 20:10 | 西南西 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
松山
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南西 |
16日(水) | 20:10 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
徳島
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 4:21 | 東 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
18日(金) | 18:36 | 南南東 |
高知
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
16日(水) | 20:10 | 西南西 |
17日(木) | 19:22 | 南西 |
九州地方
福岡
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
長崎
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
熊本
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
鹿児島
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:20 | 南西 |
宮崎
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
大分
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
14日(月) | 5:09 | 南西 |
16日(水) | 20:09 | 西南西 |
17日(木) | 19:21 | 南西 |
沖縄地方
沖縄
日付(曜日) | 時間 | 方角 |
13日(日) | 5:54 | 北西 |
14日(月) | 5:09 | 北 |
14日(月) | 20:07 | 南西 |
15日(火) | 19:19 | 南南西 |
17日(木) | 19:19 | 西南西 |
まとめ
今回は、国際宇宙ステーション(きぼう)を見る!よく見える日時と方角は?を紹介しました。
見えるのは、日の出前と日の入り後の約2時間の間に、国際宇宙ステーション(きぼう)を
見ることができます。
はっきりと見えるのは11日から20日までの間です。
その地域で見える時間が違ってきますが、天気が良ければ問題なく見ることができます。
コメント